程力威牌CLW5071GSS4型灑水車
CLW5071GSS4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5071GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 6100X2000X2350(mm) |
底盤型號: | HFC1071P91K1C2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1687(mm) |
整備質量: | 3160(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運送介質品名:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):3500/1600/1100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1071P91K1C2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1525,1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 12/8+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2650/4705 |
輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.50-16 12PR,7.50R16 12PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C CY4102-CE4B YZ4DA1-40 CY4102-CE4C CA4DC2-10E4 |
安徽江淮汽車股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公 司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團公司 |
2771 3856 3660 3856 3168 |
88 100 95 91 79 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|