程力威牌CLW5060GSSN4型灑水車
CLW5060GSSN4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5060GSSN4型灑水車 | 外型尺寸: | 6100X1900X2350(mm) |
底盤型號: | NJ1061DBFT4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 6490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 3695,3630(Kg) | 前懸后懸: | 1050/1742(mm) |
整備質量: | 2665(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:3.81立方米;運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1500/1000。駕駛室準乘人數2人時,額定載質量為(kg)3695;駕駛室準乘人數3人時,額定載質量為(kg)3630。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1061DBFT4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1588(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2400/4090 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |