程力威牌CLW5040GSSB4型灑水車
CLW5040GSSB4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040GSSB4型灑水車 | 外型尺寸: | 5400X1850X2200(mm) |
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 3985(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質量: | 1600(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1515(mm) |
整備質量: | 2255(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:1.68立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1050×800。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2700,2800,3000 | 后輪距: | 1280(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1515/2470 |
輪胎規格: | 6.00-14,6.00-15 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|