程力威牌CLW5250GSSB4型灑水車
CLW5250GSSB4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5250GSSB4型灑水車 | 外型尺寸: | 9900X2495X3370(mm) |
底盤型號: | BJ1252VMPHE-XA | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | 15400,15465(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2768(mm) |
整備質量: | 9405(Kg) | 最高車速: | 94(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運輸介質為:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:16立方米,準乘2人時對應載質量15465千克;準乘3人時對應載質量15400千克,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6400/2300/1520,隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號與廠家:1、44600XXXX0, 威伯科汽車控制系統有限公司 2、ABS/ASR-24V-4S/4M,東風電子科技股份有限公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1252VMPHE-XA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4300+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
198 180 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|