程力威牌CLW5121GSSD4型灑水車
CLW5121GSSD4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5121GSSD4型灑水車 | 外型尺寸: | 7500,7300X2450X2900(mm) |
底盤型號: | DFL1120B3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 18/11,18/12(°) |
額定質量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270,1430/2220(mm) |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:6.8立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;整車長(mm):7500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/1900/1200,對應軸距(mm):3800,對應后懸(mm):2270; 整車長(mm):7300,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3900/1950/1250,對應軸距(mm):3650,對應后懸(mm):2220。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420, 隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 3650,3800 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4000/8495 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|