程力威牌CLW5120GSSD4型灑水車
CLW5120GSSD4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5120GSSD4型灑水車 | 外型尺寸: | 7850,7500X2400X3000(mm) |
底盤型號: | DFL1120B4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質量: | 6950(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1920,1430/1870(mm) |
整備質量: | 5350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:7.2立方米;運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,整車長(mm):7850,對應罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):4500/2000/1150,對應軸距(mm):4500,對應后懸(mm):1920;整車長(mm):7500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1200,對應軸距(mm):4200,對應后懸(mm):1870。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤,安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4100/8395 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 4500 4752 | 118 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |